|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | 標準輸出パッケージ |
| Delivery period: | 7~30 営業日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
ASTM A53 構造目的の炭素シームレス鋼管
| グレード | 張力強度 (MPA) | 生産力 (MPA) | 延伸 (%) |
|---|---|---|---|
| A について | 330 | 205 | 28 |
| B について | 415 | 240 | 22 |
| C について | 485 | 275 | 21 |
| エレメント | A について | B について | C について |
|---|---|---|---|
| 炭素 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| マンガン | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| リンゴ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 硫黄 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
化学特性
| 資産 | A について | B について | C について |
|---|---|---|---|
| 張力強度 | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| 生産力 | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| 伸縮 | 28% | 22% | 21% |
| 硬さ | 指定されていない | 指定されていない | 指定されていない |
| 耐腐食性 | 良かった | 良かった | 良かった |
| 溶接可能性 | すごい | すごい | すごい |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | 標準輸出パッケージ |
| Delivery period: | 7~30 営業日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
ASTM A53 構造目的の炭素シームレス鋼管
| グレード | 張力強度 (MPA) | 生産力 (MPA) | 延伸 (%) |
|---|---|---|---|
| A について | 330 | 205 | 28 |
| B について | 415 | 240 | 22 |
| C について | 485 | 275 | 21 |
| エレメント | A について | B について | C について |
|---|---|---|---|
| 炭素 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| マンガン | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| リンゴ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 硫黄 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
化学特性
| 資産 | A について | B について | C について |
|---|---|---|---|
| 張力強度 | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| 生産力 | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| 伸縮 | 28% | 22% | 21% |
| 硬さ | 指定されていない | 指定されていない | 指定されていない |
| 耐腐食性 | 良かった | 良かった | 良かった |
| 溶接可能性 | すごい | すごい | すごい |
![]()
![]()