![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 標準輸出パッケージ |
Delivery period: | 7~30 営業日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
グレード | C について | ミニ | P | S | そうだ | C.C. | モー |
P22 | 0.05 - 0 だった15 | 0.30 - 060 | 0.025 最大 | 0.025 最大 | 0.50 最大 | 1.90 - 260 | 0.87 - 113 |
メカニカルプロパティ
グレード | 張力強度 (Mpa) ミニ | 降力強度 (Mpa) ミニ | 伸縮, % |
P22 | 415分 | 205分 | 30分 |
許容性
NPS | OD 許容性 | NPS | WT 許容性 |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 04 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′,すべてのT/D比率 | +20%, -12.5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 079 | NPS ≥ 2 1/2 ′′,T/D ≤ 5% | +22.5%, -12.5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1だ59-0. -0. -0. -0.79 | NPS ≥ 2 1/2 ′′,T/D > 5% | +15%, -12.5% |
8" < NPS ≤ 12" | +2 だった38-0. -0. -0. -0.79 | (T=指定壁厚さ,D=指定外径) |
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 標準輸出パッケージ |
Delivery period: | 7~30 営業日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
グレード | C について | ミニ | P | S | そうだ | C.C. | モー |
P22 | 0.05 - 0 だった15 | 0.30 - 060 | 0.025 最大 | 0.025 最大 | 0.50 最大 | 1.90 - 260 | 0.87 - 113 |
メカニカルプロパティ
グレード | 張力強度 (Mpa) ミニ | 降力強度 (Mpa) ミニ | 伸縮, % |
P22 | 415分 | 205分 | 30分 |
許容性
NPS | OD 許容性 | NPS | WT 許容性 |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 04 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′,すべてのT/D比率 | +20%, -12.5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 079 | NPS ≥ 2 1/2 ′′,T/D ≤ 5% | +22.5%, -12.5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1だ59-0. -0. -0. -0.79 | NPS ≥ 2 1/2 ′′,T/D > 5% | +15%, -12.5% |
8" < NPS ≤ 12" | +2 だった38-0. -0. -0. -0.79 | (T=指定壁厚さ,D=指定外径) |