![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 標準輸出パッケージ |
Delivery period: | 7~30 営業日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
尺寸 に 関する 寛容
スタンダード | 外径 | 壁の厚さ | |
API 5L | 許容性 | 許容性 | |
D<603 | +0.41mm, -0.80mm | +15.0%, -12.5% | |
D≥603 | +0.75%D, -0.75%D | +15.0%, -12.5% |
スタンダード
スタンダード | グレード | 化学成分 (%) | メカニカルプロパティ | ||||||
C について | そうだ | ミニ | P | S | 張力強さ (Mpa) | 収力強さ (Mpa) | |||
API 5L PSL1 | A について | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B について | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
API 5L PSL2 | B について | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 標準輸出パッケージ |
Delivery period: | 7~30 営業日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
尺寸 に 関する 寛容
スタンダード | 外径 | 壁の厚さ | |
API 5L | 許容性 | 許容性 | |
D<603 | +0.41mm, -0.80mm | +15.0%, -12.5% | |
D≥603 | +0.75%D, -0.75%D | +15.0%, -12.5% |
スタンダード
スタンダード | グレード | 化学成分 (%) | メカニカルプロパティ | ||||||
C について | そうだ | ミニ | P | S | 張力強さ (Mpa) | 収力強さ (Mpa) | |||
API 5L PSL1 | A について | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B について | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
API 5L PSL2 | B について | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |